Kategorier
Bästsäljare
Rabatter
- Frakt fri hela Skandinavien! (nya hi-fi)
- Frakt fri från 8 skivor!
- 10% rabatt för inloggade! (vinylskivor)
Våra Leverantörer
Pioneer VSA 500
990,00 kr
Inkl. moms
AV Förstärkare
Testad juli 2023. Bra skick med PHONO utgång ingen fjärr.
Type | Dolby Surround Built-in AV Control Center | ||||
<Audio section> | |||||
Maximum Practical Output (EIAJ, 6 Ω) |
| ||||
Rated output | Front : 70W + 70W (20 hz ~ 20 khz, 0.08%, 6 Ω) | ||||
Signal-to-noise ratio | Phono MM:72dB CD, Tuner, Tape1/DAT1, Tape2/DAT2, VDP, VCR1, 2, Video : 93 dB | ||||
Input Sensitivity / Impedance | Phono MM : 2.5mV/50k Ω CD, Tuner, Tape1/DAT1, Tape2/DAT2, VDP, VCR1, 2, Video : 150mV/50k Ω | ||||
Maximum allowable input | Phono MM : 100 mV (1 kHz, 0.1%) | ||||
Frequency characteristic | Phono MM : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB CD, Tuner, Tape1/DAT1, Tape2/DAT2, VDP, VCR1, 2, Video : 5 Hz to 80 kHz + 0 -3dB | ||||
Output Level / Impedance | Tape1/DAT1, Tape2 / DAT2Rec : 150mV/2.2k Ω VCR1, 2 rec : 150mV/2.2k Ω Center (L + R) Out : 1V/2.2k Ω | ||||
Tone control | Bass : 100 Hz, ± 8 dB Treble : 10 kHz, ± 8 dB | ||||
Muting | - ∞ dB | ||||
Surround Section | |||||
Frequency characteristic | 30 Hz ~ 7 kHz + 0 -3dB (VDP, Surround OUT, Dolby position) | ||||
<Video Part> | |||||
Input Sensitivity / Impedance | VCR1, 2, VDP, Video, Video Adaptor : 1Vp-p/75 Ω S Terminal : VCR2 | ||||
Output Level / Impedance | VCR1, 2, VDP, Video, Monitor, (S) Monitor : 1Vp-p/75 Ω | ||||
Frequency characteristic | 5 Hz to 10 MHz + 0 -3dB | ||||
Signal-to-noise ratio | 55 dB or more | ||||
<General> | |||||
Power supply voltage | 100 VAC, 50Hz/60Hz | ||||
Power consumption | 155W (Electrical Appliance and Material Control Law) | ||||
External dimensions | Width 420x Height 125x Depth 331 mm | ||||
Weight | 7.8kg |
Vi ger 3 månaders garanti, 30 dagars bytesrätt och 10 dagars öppet köp när du köper begagnade produkter från Vinylborsen-skivbutik.